易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 嘀嗒答题1017137 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 48606 yksc0948 185 0.1295
2 48605 yksc0947 175 0.1225
3 48604 yksc0934 775 0.5425
4 48603 yksc0929 135 0.0945
5 48602 yksc0919 380 0.2660
6 48601 yksc0909 150 0.1050
7 48600 yksc0908 715 0.5005
8 48599 yksc0903 1165 0.8155
9 48598 yksc0876 3000 2.1000
10 48597 yksc08372 1115 0.7805
11 48596 yksc-0835 2610 1.8270
12 48595 yksc0833 615 0.4305
13 48594 yksc0810 280 0.1960
14 48593 yksc0741 585 0.4095
15 48592 yksc0709 565 0.3955
16 48591 yksc0403 650 0.4550
17 48590 yksc035 1105 0.7735
18 48589 yksc0336 3375 2.3625
19 48588 yksc0276 175 0.1225
20 48587 yksc0237 5735 4.0145
21 48586 yksc0183 2365 1.6555
22 48585 yksc0092 700 0.4900
23 48584 XSD1131 6135 4.2945
24 48583 xianqw57 60 0.0420
25 48582 xianqw50 6085 4.2595
26 48581 xianqw235 12920 9.0440
27 48580 xianqw2 1960 1.3720
28 48579 wfx-291 12075 8.4525
29 48578 wfx-2845 1145 0.8015
30 48577 wfx-247 605 0.4235
31 48576 wfx-225 3860 2.7020
32 48575 wfx-224 3050 2.1350
33 48574 wfx-216 20315 14.2205
34 48573 wfx-21584 4480 3.1360
35 48572 wfx-21494 305 0.2135
36 48571 wfx-21479 35 0.0245
37 48570 wfx-21439 6880 4.8160
38 48569 wfx-21417 165 0.1155
39 48568 TX-75174 14825 10.3775
40 48567 TX-75088 2030 1.4210
41 48566 TX-72912 3410 2.3870
42 48565 TX-72414 4455 3.1185
43 48564 TX-64038 6125 4.2875
44 48563 TX-3084 18180 12.7260
45 48562 MST-31006 150 0.1050
46 48561 MST-31003 1275 0.8925
47 48560 HDZ-4748 855 0.5985
48 48559 HDZ-4497 21900 15.3300
49 48558 HDZ-2022 12400 8.6800
50 48557 HDZ-2006 305 0.2135
51 48556 HDZ-1789 1430 1.0010
52 48555 CMM996 3555 2.4885
53 48554 CMM744 1620 1.1340
54 48553 cmm679 965 0.6755
55 48552 CMM558 160 0.1120
56 48551 CMM424 35110 24.5770
57 48550 CMM324 7005 4.9035
58 48549 CMM2555 525 0.3675
59 48548 CMM2538 275 0.1925
60 48547 CMM2532 270 0.1890
61 48546 CMM2442 1610 1.1270
62 48545 cmm2425 455 0.3185
63 48544 CMM2408 6345 4.4415
64 48543 CMM2369 1865 1.3055
65 48542 CMM2191 8045 5.6315
66 48541 CMM2005 5445 3.8115
67 48540 CMM1716 820 0.5740
68 48539 CMM1686 9315 6.5205
69 48538 CMM167 19855 13.8985
70 48537 CMM166 21810 15.2670
71 48536 CMM163 16075 11.2525
72 48535 CMM1226 95 0.0665
73 48534 CMM121 560 0.3920
74 48533 CMM1204 3895 2.7265
75 48532 CMM1151 2060 1.4420
76 48531 CMM111 5900 4.1300
77 48530 CMM1075 2490 1.7430
78 48529 CMM107 5230 3.6610
79 48528 BLM40382 80 0.0560
80 48527 BLM40235 60 0.0420
81 48526 BLM40033 510 0.3570
82 48525 BLM33007 11765 8.2355
83 48524 BLM32614 185 0.1295
84 48523 BLM31938 12450 8.7150
85 48522 BLM30919 4290 3.0030
86 48521 BLM27802 815 0.5705
87 48520 BLM19086 35 0.0245
88 48519 BCAC-119702 725 0.5075
89 48518 BCAC-119701 1935 1.3545
90 48517 AKY99 30675 21.4725
91 48516 AKY6 2150 1.5050
92 48515 AKY5 50770 35.5390
93 48514 AKY15 8350 5.8450
94 48513 AKY12 17040 11.9280
95 48512 AGA-9042 39340 27.5380
96 48511 aabb38 145 0.1015
97 48510 aabb33 185 0.1295
98 48509 aabb3 5605 3.9235
99 48508 NNYG855 70100 49.0700
100 48507 NNYG827 2115 1.4805
共2页,当前为第1页,每页100条