易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 嘀嗒答题1017097 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 46841 yksc0950 175 0.1225
2 46840 yksc0941 290 0.2030
3 46839 yksc0934 880 0.6160
4 46838 yksc0929 5 0.0035
5 46837 yksc0919 175 0.1225
6 46836 yksc0912 70 0.0490
7 46835 yksc0909 205 0.1435
8 46834 yksc0903 965 0.6755
9 46833 yksc0876 2935 2.0545
10 46832 yksc08372 2515 1.7605
11 46831 yksc0823 300 0.2100
12 46830 yksc0810 45 0.0315
13 46829 YKSC0780 1330 0.9310
14 46828 yksc0741 1690 1.1830
15 46827 yksc0636 405 0.2835
16 46826 yksc035 370 0.2590
17 46825 yksc0336 3565 2.4955
18 46824 yksc0276 260 0.1820
19 46823 yksc0237 2230 1.5610
20 46822 yksc0228 315 0.2205
21 46821 yksc0183 1335 0.9345
22 46820 yksc0092 300 0.2100
23 46819 XSD1131 3020 2.1140
24 46818 xianqw50 990 0.6930
25 46817 xianqw235 11645 8.1515
26 46816 wfx-291 2735 1.9145
27 46815 wfx-247 745 0.5215
28 46814 wfx-225 20375 14.2625
29 46813 wfx-224 540 0.3780
30 46812 wfx-216 6850 4.7950
31 46811 wfx-21584 5030 3.5210
32 46810 wfx-21479 545 0.3815
33 46809 wfx-21439 7080 4.9560
34 46808 wfx-2128 1885 1.3195
35 46807 wfx-2100 1125 0.7875
36 46806 TX-75289 65 0.0455
37 46805 TX-75174 8125 5.6875
38 46804 TX-75088 1020 0.7140
39 46803 TX-75050 1000 0.7000
40 46802 TX-73848 55 0.0385
41 46801 TX-72912 2710 1.8970
42 46800 TX-72414 2955 2.0685
43 46799 TX-64038 325 0.2275
44 46798 TX-3084 2120 1.4840
45 46797 HDZ-4748 940 0.6580
46 46796 HDZ-4497 10210 7.1470
47 46795 HDZ-2022 7515 5.2605
48 46794 HDZ-2006 4875 3.4125
49 46793 CMM996 4660 3.2620
50 46792 cmm679 740 0.5180
51 46791 CMM558 1095 0.7665
52 46790 CMM427 600 0.4200
53 46789 CMM424 18995 13.2965
54 46788 CMM324 2360 1.6520
55 46787 CMM2545 40 0.0280
56 46786 CMM2544 155 0.1085
57 46785 CMM2538 110 0.0770
58 46784 CMM2424 275 0.1925
59 46783 CMM2408 2855 1.9985
60 46782 CMM2369 2710 1.8970
61 46781 CMM2310 25 0.0175
62 46780 CMM2005 7370 5.1590
63 46779 CMM1686 15710 10.9970
64 46778 CMM167 11005 7.7035
65 46777 CMM166 15125 10.5875
66 46776 CMM163 13200 9.2400
67 46775 CMM1561 185 0.1295
68 46774 cmm1438 205 0.1435
69 46773 cmm1434 345 0.2415
70 46772 CMM1226 120 0.0840
71 46771 CMM121 325 0.2275
72 46770 CMM1151 2265 1.5855
73 46769 CMM111 1985 1.3895
74 46768 CMM1075 4865 3.4055
75 46767 CMM107 11740 8.2180
76 46766 BLM40294 60 0.0420
77 46765 BLM39899 120 0.0840
78 46764 BLM38105 225 0.1575
79 46763 BLM33007 5160 3.6120
80 46762 BLM33006 425 0.2975
81 46761 BLM32614 2185 1.5295
82 46760 Blm32208 45 0.0315
83 46759 BLM31938 6305 4.4135
84 46758 BLM30919 7570 5.2990
85 46757 BLM27802 8655 6.0585
86 46756 BCAC-119853 305 0.2135
87 46755 BCAC-119703 660 0.4620
88 46754 BCAC-119702 405 0.2835
89 46753 BCAC-116008 430 0.3010
90 46752 AKY99 16670 11.6690
91 46751 AKY5 440 0.3080
92 46750 AKY15 9645 6.7515
93 46749 AKY12 10305 7.2135
94 46748 AGA-9042 34535 24.1745
95 46747 aabb30 170 0.1190
96 46746 aabb3 975 0.6825
97 46745 ASDM9520 1250 0.8750
98 46744 NNYG967 18465 12.9255
99 46743 NNYG855 57025 39.9175
100 46742 NNYG827 2255 1.5785
共2页,当前为第1页,每页100条