易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 嘀嗒答题1017069 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 45431 yksc0941 620 0.4340
2 45430 yksc0930 20 0.0140
3 45429 yksc0909 505 0.3535
4 45428 yksc0908 205 0.1435
5 45427 yksc0903 1430 1.0010
6 45426 yksc0876 755 0.5285
7 45425 yksc0810 2040 1.4280
8 45424 YKSC0780 3710 2.5970
9 45423 yksc0403 1200 0.8400
10 45422 yksc035 6230 4.3610
11 45421 yksc0237 1255 0.8785
12 45420 yksc0183 9480 6.6360
13 45419 wfx-291 4870 3.4090
14 45418 wfx-2845 835 0.5845
15 45417 wfx-247 615 0.4305
16 45416 wfx-225 33375 23.3625
17 45415 wfx-224 4130 2.8910
18 45414 wfx-21584 2010 1.4070
19 45413 wfx-21568 2695 1.8865
20 45412 wfx-21439 1020 0.7140
21 45411 wfx-2100 305 0.2135
22 45410 TX-75174 15105 10.5735
23 45409 TX-75089 785 0.5495
24 45408 TX-72912 4215 2.9505
25 45407 TX-72414 11685 8.1795
26 45406 TX-69780 730 0.5110
27 45405 TX-66206 1095 0.7665
28 45404 TX-64038 6600 4.6200
29 45403 TX-3084 10055 7.0385
30 45402 MST-31006 890 0.6230
31 45401 MST-29 4635 3.2445
32 45400 HDZ-4748 950 0.6650
33 45399 HDZ-4497 21690 15.1830
34 45398 HDZ-2022 4560 3.1920
35 45397 HDZ-2006 16795 11.7565
36 45396 HDZ-1789 250 0.1750
37 45395 CMM996 1155 0.8085
38 45394 cmm679 1365 0.9555
39 45393 CMM558 615 0.4305
40 45392 CMM424 41270 28.8890
41 45391 CMM348 80 0.0560
42 45390 CMM2539 280 0.1960
43 45389 CMM2538 500 0.3500
44 45388 CMM2478 310 0.2170
45 45387 CMM2424 645 0.4515
46 45386 CMM2408 4955 3.4685
47 45385 CMM2063 45 0.0315
48 45384 CMM1686 17315 12.1205
49 45383 CMM166 33610 23.5270
50 45382 CMM163 6830 4.7810
51 45381 CMM1482 2605 1.8235
52 45380 CMM1226 145 0.1015
53 45379 CMM1151 8835 6.1845
54 45378 CMM111 5805 4.0635
55 45377 CMM1075 100 0.0700
56 45376 CMM1027 385 0.2695
57 45375 CHGJ4036 315 0.2205
58 45374 BLM40033 215 0.1505
59 45373 BLM38105 395 0.2765
60 45372 BLM35718 65 0.0455
61 45371 BLM33006 2400 1.6800
62 45370 BLM32614 1510 1.0570
63 45369 BLM30919 9820 6.8740
64 45368 BCAC-119858 5 0.0035
65 45367 BCAC-119857 570 0.3990
66 45366 BCAC-119853 480 0.3360
67 45365 BCAC-119703 355 0.2485
68 45364 BCAC-116008 365 0.2555
69 45363 AKY5 11895 8.3265
70 45362 AKY16 3595 2.5165
71 45361 AKY15 22915 16.0405
72 45360 AKY12 40125 28.0875
73 45359 AKY11 9370 6.5590
74 45358 AGA-9042 42730 29.9110
75 45357 aabb60 1265 0.8855
76 45356 aabb38 125 0.0875
77 45355 aabb3 360 0.2520
78 45354 NNYG827 2315 1.6205
79 45353 NNYG6 39775 27.8425
80 45352 NNYG520 36055 25.2385
81 45351 NNYG4523 3100 2.1700
82 45350 NNYG4519 945 0.6615
83 45349 NNYG4002 10705 7.4935
84 45348 sldm10919 830 0.5810
85 45347 sldm10895 110 0.0770
86 45346 sldm104924 65 0.0455
87 45345 sldm104916 115 0.0805
88 45344 sldm104771 3065 2.1455
89 45343 sldm104569 9285 6.4995
90 45342 sldm10359 6880 4.8160
91 45341 sldm103416 6095 4.2665
92 45340 sldm103240 4000 2.8000
93 45339 sldm103175 12535 8.7745
94 45338 sldm10281 45 0.0315
95 45337 sldm10269 18015 12.6105
96 45336 sldm102430 1505 1.0535
97 45335 sldm101300 11780 8.2460
98 45334 AAADD1203 1965 1.3755
99 45333 AAADD1177 1675 1.1725
100 45332 AAADD1002 5920 4.1440
共2页,当前为第1页,每页100条