易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 嘀嗒答题1016992 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 42093 yksc0908 420 0.2940
2 42092 yksc0903 495 0.3465
3 42091 yksc0876 8610 6.0270
4 42090 yksc08372 5265 3.6855
5 42089 yksc-0835 1005 0.7035
6 42088 yksc0810 1460 1.0220
7 42087 yksc0741 930 0.6510
8 42086 yksc0709 325 0.2275
9 42085 yksc0403 355 0.2485
10 42084 yksc035 495 0.3465
11 42083 yksc0237 2930 2.0510
12 42082 yksc0183 2445 1.7115
13 42081 XSD1131 2600 1.8200
14 42080 xianqw235 5520 3.8640
15 42079 wfx-291 24395 17.0765
16 42078 wfx-225 21240 14.8680
17 42077 wfx-216 12575 8.8025
18 42076 wfx-21439 7840 5.4880
19 42075 wfx-21417 325 0.2275
20 42074 TX-75174 6020 4.2140
21 42073 TX-75088 1240 0.8680
22 42072 TX-75050 6450 4.5150
23 42071 TX-74365 385 0.2695
24 42070 TX-73848 140 0.0980
25 42069 TX-72912 3430 2.4010
26 42068 TX-72414 3720 2.6040
27 42067 TX-69780 230 0.1610
28 42066 TX-66206 780 0.5460
29 42065 TX-64038 5700 3.9900
30 42064 TX-3084 10185 7.1295
31 42063 sctd-40387 375 0.2625
32 42062 sctd-40026 185 0.1295
33 42061 MST-31006 205 0.1435
34 42060 MST-29 20 0.0140
35 42059 HDZ-4748 1445 1.0115
36 42058 HDZ-4497 835 0.5845
37 42057 HDZ-2022 5485 3.8395
38 42056 HDZ-2006 10015 7.0105
39 42055 HDZ-1789 75 0.0525
40 42054 CMM996 4895 3.4265
41 42053 cmm679 250 0.1750
42 42052 CMM558 55 0.0385
43 42051 CMM427 4860 3.4020
44 42050 CMM424 6685 4.6795
45 42049 CMM324 3170 2.2190
46 42048 CMM2442 1300 0.9100
47 42047 CMM2441 605 0.4235
48 42046 cmm2425 1340 0.9380
49 42045 CMM2408 1380 0.9660
50 42044 CMM2369 2535 1.7745
51 42043 CMM222 1685 1.1795
52 42042 CMM2191 5120 3.5840
53 42041 CMM2135 970 0.6790
54 42040 CMM2005 5060 3.5420
55 42039 CMM185 1490 1.0430
56 42038 CMM1686 6385 4.4695
57 42037 CMM167 20350 14.2450
58 42036 CMM166 7995 5.5965
59 42035 CMM163 12675 8.8725
60 42034 CMM1482 665 0.4655
61 42033 cmm1434 4515 3.1605
62 42032 CMM1151 120 0.0840
63 42031 CMM111 1730 1.2110
64 42030 CMM1075 195 0.1365
65 42029 CMM107 7230 5.0610
66 42028 BLM40033 335 0.2345
67 42027 BLM33076 280 0.1960
68 42026 BLM33006 10345 7.2415
69 42025 BLM32529 2530 1.7710
70 42024 BLM31938 7330 5.1310
71 42023 BLM30919 3785 2.6495
72 42022 BLM28401 3980 2.7860
73 42021 BLM27802 800 0.5600
74 42020 BLM19086 1595 1.1165
75 42019 blb9332 280 0.1960
76 42018 BCAC-119703 235 0.1645
77 42017 BCAC-119702 2635 1.8445
78 42016 BCAC-119701 9810 6.8670
79 42015 BCAC-116008 210 0.1470
80 42014 BCAC-116005 485 0.3395
81 42013 AKY99 24495 17.1465
82 42012 AKY5 34015 23.8105
83 42011 AKY16 24980 17.4860
84 42010 AKY15 14210 9.9470
85 42009 AKY12 40335 28.2345
86 42008 AGA-9042 32635 22.8445
87 42007 AGA-6595 2480 1.7360
88 42006 aabb30 85 0.0595
89 42005 aabb3 930 0.6510
90 42004 ASDM8791 80 0.0560
91 42003 NNYG967 3180 2.2260
92 42002 NNYG855 64170 44.9190
93 42001 NNYG827 1890 1.3230
94 42000 NNYG6 19505 13.6535
95 41999 NNYG520 1965 1.3755
96 41998 NNYG4537 320 0.2240
97 41997 NNYG4536 540 0.3780
98 41996 NNYG4534 135 0.0945
99 41995 NNYG4002 6330 4.4310
100 41994 sldm10919 3445 2.4115
共2页,当前为第1页,每页100条