易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 嘀嗒答题1016877 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 36560 yksc0876 2975 2.0825
2 36559 yksc0823 10 0.0070
3 36558 yksc0810 1015 0.7105
4 36557 yksc0741 2410 1.6870
5 36556 yksc0691 1070 0.7490
6 36555 yksc0403 1620 1.1340
7 36554 yksc0336 7105 4.9735
8 36553 yksc0237 2465 1.7255
9 36552 yksc0183 925 0.6475
10 36551 yksc0092 1045 0.7315
11 36550 XSD1131 5720 4.0040
12 36549 xianqw235 16570 11.5990
13 36548 wfx-291 29975 20.9825
14 36547 wfx-2845 895 0.6265
15 36546 wfx-2667 20 0.0140
16 36545 wfx-247 2195 1.5365
17 36544 wfx-225 22810 15.9670
18 36543 wfx-216 12135 8.4945
19 36542 wfx-21479 85 0.0595
20 36541 wfx-21439 5205 3.6435
21 36540 wfx-2100 705 0.4935
22 36539 TX-75174 3855 2.6985
23 36538 TX-75050 4215 2.9505
24 36537 TX-72912 2020 1.4140
25 36536 TX-72414 5580 3.9060
26 36535 TX-66206 150 0.1050
27 36534 TX-64038 7920 5.5440
28 36533 TX-3084 6570 4.5990
29 36532 sctd-40026 145 0.1015
30 36531 MST-39501 55 0.0385
31 36530 MST-31006 360 0.2520
32 36529 MST-31003 1050 0.7350
33 36528 MST-30834 180 0.1260
34 36527 MST-29 235 0.1645
35 36526 HDZ-5415 60 0.0420
36 36525 HDZ-5100 210 0.1470
37 36524 HDZ-4748 3545 2.4815
38 36523 HDZ-4497 4375 3.0625
39 36522 HDZ-3032 8565 5.9955
40 36521 HDZ-2022 9980 6.9860
41 36520 HDZ-2006 7740 5.4180
42 36519 HDZ-1789 560 0.3920
43 36518 CMM744 2790 1.9530
44 36517 cmm679 1285 0.8995
45 36516 CMM558 305 0.2135
46 36515 CMM427 755 0.5285
47 36514 CMM424 25915 18.1405
48 36513 CMM324 830 0.5810
49 36512 CMM2401 95 0.0665
50 36511 CMM2369 6590 4.6130
51 36510 CMM2334 550 0.3850
52 36509 CMM2221 190 0.1330
53 36508 CMM2216 360 0.2520
54 36507 CMM2212 640 0.4480
55 36506 CMM2191 9160 6.4120
56 36505 CMM2005 8320 5.8240
57 36504 CMM1900 15 0.0105
58 36503 CMM1716 760 0.5320
59 36502 CMM1686 5780 4.0460
60 36501 CMM167 6620 4.6340
61 36500 CMM166 17090 11.9630
62 36499 CMM163 16925 11.8475
63 36498 CMM160 3430 2.4010
64 36497 cmm1438 490 0.3430
65 36496 cmm1434 1740 1.2180
66 36495 CMM121 480 0.3360
67 36494 CMM1151 525 0.3675
68 36493 CMM111 4795 3.3565
69 36492 CMM1075 3055 2.1385
70 36491 CMM107 6745 4.7215
71 36490 CHGJ8031 2100 1.4700
72 36489 BLM40033 500 0.3500
73 36488 BLM38105 965 0.6755
74 36487 BLM36100 1765 1.2355
75 36486 BLM33693 220 0.1540
76 36485 BLM33076 135 0.0945
77 36484 BLM33006 8925 6.2475
78 36483 BLM32615 335 0.2345
79 36482 BLM32614 720 0.5040
80 36481 BLM32529 705 0.4935
81 36480 BLM31938 4005 2.8035
82 36479 BLM30919 5455 3.8185
83 36478 BLM19086 13925 9.7475
84 36477 BLM17128 140 0.0980
85 36476 BCAC-117498 570 0.3990
86 36475 AKY5 33465 23.4255
87 36474 AKY17 20775 14.5425
88 36473 AKY16 22305 15.6135
89 36472 AKY15 4365 3.0555
90 36471 AKY12 39455 27.6185
91 36470 AKY11 2275 1.5925
92 36469 AGA-9042 24245 16.9715
93 36468 aabb43 125 0.0875
94 36467 aabb38 275 0.1925
95 36466 aabb3 13880 9.7160
96 36465 ASDM9520 1035 0.7245
97 36464 NNYG967 33145 23.2015
98 36463 NNYG875 2860 2.0020
99 36462 NNYG855 66645 46.6515
100 36461 NNYG827 2970 2.0790
共2页,当前为第1页,每页100条