易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 阳光打码1016686 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 27269 NNYG99995 64488 11.6078
2 27268 NNYG9999 192153 34.5876
3 27267 NNYG999 4463 0.8034
4 27266 NNYG99705 47046 8.4682
5 27265 NNYG99552 14061 2.5310
6 27264 NNYG99528 2264 0.4076
7 27263 NNYG99339 24131 4.3436
8 27262 NNYG99192 7030 1.2654
9 27261 NNYG99186 45272 8.1489
10 27260 NNYG99009 2759 0.4967
11 27259 NNYG987 1319 0.2375
12 27258 NNYG98696 7393 1.3308
13 27257 NNYG98616 4848 0.8727
14 27256 NNYG98570 64560 11.6208
15 27255 nnyg98276 10745 1.9341
16 27254 NNYG98088 254926 45.8867
17 27253 NNYG98068 189204 34.0566
18 27252 NNYG98056 3417 0.6151
19 27251 NNYG97089 13550 2.4391
20 27250 NNYG96989 267 0.0481
21 27249 NNYG96952 32552 5.8594
22 27248 NNYG96527 4134 0.7442
23 27247 NNYG96516 31033 5.5860
24 27246 NNYG96068 35215 6.3387
25 27245 NNYG95928 7666 1.3799
26 27244 NNYG95818 57433 10.3379
27 27243 NNYG95158 11340 2.0412
28 27242 NNYG92985 4975 0.8955
29 27241 NNYG92908 9790 1.7622
30 27240 NNYG92856 5161 0.9290
31 27239 NNYG92808 2818 0.5073
32 27238 NNYG927283 1696 0.3053
33 27237 NNYG927282 1644 0.2959
34 27236 NNYG927281 1124 0.2023
35 27235 NNYG92728 1814 0.3265
36 27234 NNYG92689 26233 4.7220
37 27233 NNYG92286 3079 0.5543
38 27232 NNYG92087 41469 7.4645
39 27231 NNYG92058 51928 9.3471
40 27230 NNYG91865 11961 2.1530
41 27229 NNYG91860 19316 3.4769
42 27228 NNYG91857 29344 5.2819
43 27227 NNYG91856 30455 5.4819
44 27226 NNYG91855 949 0.1708
45 27225 NNYG90929 21637 3.8947
46 27224 NNYG90928 52220 9.3996
47 27223 NNYG90926 1158 0.2084
48 27222 NNYG90923 56130 10.1034
49 27221 NNYG90922 17558 3.1603
50 27220 NNYG90862 119166 21.4499
51 27219 NNYG90810 52574 9.4634
52 27218 NNYG90808 27888 5.0198
53 27217 NNYG90807 38760 6.9768
54 27216 NNYG90806 54271 9.7687
55 27215 NNYG90805 85062 15.3112
56 27214 NNYG90682 11477 2.0658
57 27213 NNYG90658 2182 0.3928
58 27212 NNYG90588 13027 2.3449
59 27211 NNYG90196 3712 0.6682
60 27210 NNYG90108 14435 2.5983
61 27209 NNYG90 601 0.1082
62 27208 NNYG9 4500 0.8100
63 27207 NNYG896 8121 1.4618
64 27206 NNYG87 1804 0.3247
65 27205 NNYG81 62174 11.1913
66 27204 NNYG70 652 0.1173
67 27203 NNYG668 93660 16.8588
68 27202 NNYG666 85051 15.3091
69 27201 NNYG66 2786 0.5015
70 27200 NNYG65 2592 0.4666
71 27199 NNYG6013 83643 15.0558
72 27198 NNYG6008 4820 0.8676
73 27197 NNYG6004 8143 1.4657
74 27196 NNYG595 1204 0.2167
75 27195 NNYG58 31934 5.7482
76 27194 NNYG57 58244 10.4840
77 27193 NNYG525 49319 8.8773
78 27192 NNYG52 34101 6.1382
79 27191 NNYG48 7339 1.3210
80 27190 NNYG47 11144 2.0059
81 27189 NNYG45 16598 2.9876
82 27188 NNYG42 3683 0.6629
83 27187 NNYG32 35341 6.3613
84 27186 NNYG3161 3224 0.5803
85 27185 NNYG3157 7061 1.2710
86 27184 NNYG3100 1547 0.2785
87 27183 NNYG309 110988 19.9778
88 27182 NNYG3088 63214 11.3785
89 27181 NNYG3059 27429 4.9372
90 27180 NNYG3052 2080 0.3744
91 27179 NNYG3023 6723 1.2101
92 27178 NNYG3009 201 0.0362
93 27177 NNYG2994 11334 2.0401
94 27176 NNYG2973 764 0.1375
95 27175 NNYG28 89214 16.0584
96 27174 NNYG227 7274 1.3093
97 27173 NNYG223 75101 13.5182
98 27172 NNYG2202 22917 4.1250
99 27171 NNYG2201 19381 3.4885
100 27170 NNYG2161 600 0.1080
共3页,当前为第1页,每页100条