易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 阳光打码1016631 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 24803 NNYG99999 19283 3.4709
2 24802 NNYG99995 10912 1.9642
3 24801 NNYG99552 8846 1.5922
4 24800 NNYG99528 17304 3.1148
5 24799 NNYG99517 2436 0.4384
6 24798 NNYG99339 4328 0.7791
7 24797 NNYG99285 14695 2.6450
8 24796 NNYG99192 1950 0.3510
9 24795 NNYG99188 11850 2.1330
10 24794 NNYG99186 54188 9.7538
11 24793 NNYG99009 9567 1.7221
12 24792 NNYG98898 5064 0.9115
13 24791 NNYG987 8012 1.4422
14 24790 NNYG986 3919 0.7055
15 24789 NNYG98596 2808 0.5054
16 24788 NNYG98587 4508 0.8115
17 24787 NNYG98570 37160 6.6888
18 24786 nnyg98276 31905 5.7429
19 24785 NNYG98088 17244 3.1040
20 24784 NNYG98068 135482 24.3868
21 24783 NNYG98056 10099 1.8178
22 24782 NNYG98002 12499 2.2499
23 24781 NNYG97089 12072 2.1730
24 24780 NNYG96989 646 0.1163
25 24779 NNYG96952 3102 0.5584
26 24778 NNYG96572 3196 0.5753
27 24777 NNYG96527 1798 0.3236
28 24776 NNYG96516 28394 5.1109
29 24775 NNYG96068 14272 2.5690
30 24774 NNYG95928 802 0.1444
31 24773 NNYG95818 49605 8.9289
32 24772 NNYG95678 10877 1.9578
33 24771 NNYG95299 771 0.1388
34 24770 NNYG95158 4132 0.7438
35 24769 NNYG936 1381 0.2486
36 24768 NNYG92985 2253 0.4055
37 24767 NNYG92908 16551 2.9793
38 24766 NNYG92858 139250 25.0650
39 24765 NNYG92856 357 0.0643
40 24764 NNYG927283 559 0.1006
41 24763 NNYG927282 905 0.1629
42 24762 NNYG927281 1160 0.2088
43 24761 NNYG92728 1124 0.2023
44 24760 NNYG92689 43238 7.7829
45 24759 NNYG92626 539 0.0970
46 24758 NNYG92087 26193 4.7148
47 24757 NNYG92058 24228 4.3612
48 24756 NNYG91860 6275 1.1295
49 24755 NNYG91858 2533 0.4559
50 24754 NNYG91857 13867 2.4960
51 24753 NNYG91856 14374 2.5873
52 24752 NNYG91852 208 0.0374
53 24751 NNYG90929 11463 2.0633
54 24750 NNYG90928 12820 2.3076
55 24749 NNYG90926 1903 0.3426
56 24748 NNYG90923 1393 0.2507
57 24747 NNYG90922 3998 0.7197
58 24746 NNYG90862 55904 10.0627
59 24745 NNYG90810 39497 7.1095
60 24744 NNYG90808 18908 3.4035
61 24743 NNYG90807 7976 1.4357
62 24742 NNYG90806 18778 3.3799
63 24741 NNYG90682 14359 2.5846
64 24740 NNYG90658 673 0.1211
65 24739 NNYG90196 50214 9.0385
66 24738 NNYG90168 6700 1.2060
67 24737 NNYG90158 650 0.1170
68 24736 NNYG90108 23170 4.1706
69 24735 NNYG90 6379 1.1482
70 24734 NNYG9 1188 0.2138
71 24733 NNYG81 49738 8.9528
72 24732 NNYG769 5890 1.0601
73 24731 NNYG75 1764 0.3175
74 24730 NNYG70 10622 1.9119
75 24729 NNYG668 28500 5.1300
76 24728 NNYG66 2728 0.4910
77 24727 NNYG6013 46281 8.3305
78 24726 NNYG6008 14662 2.6392
79 24725 NNYG6004 487 0.0877
80 24724 NNYG595 290 0.0522
81 24723 NNYG590 3222 0.5800
82 24722 NNYG57 49246 8.8643
83 24721 NNYG525 69377 12.4880
84 24720 NNYG52 27406 4.9331
85 24719 NNYG49 41703 7.5065
86 24718 NNYG48 1809 0.3256
87 24717 NNYG42 57179 10.2921
88 24716 NNYG357 4100 0.7380
89 24715 NNYG3157 13381 2.4085
90 24714 NNYG309 36259 6.5267
91 24713 NNYG3088 11867 2.1361
92 24712 NNYG3059 9958 1.7924
93 24711 NNYG3023 2009 0.3616
94 24710 NNYG2999 3144 0.5659
95 24709 NNYG2994 5820 1.0476
96 24708 NNYG2973 1226 0.2207
97 24707 NNYG28 99664 17.9395
98 24706 NNYG235 3771 0.6788
99 24705 NNYG227 30181 5.4325
100 24704 NNYG223 22561 4.0610
共3页,当前为第1页,每页100条