易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 嘀嗒答题1016600 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 23008 YHK34 3430 2.4010
2 23007 xianqw235 18095 12.6665
3 23006 XHWZ100334 55 0.0385
4 23005 wfx-291 2715 1.9005
5 23004 wfx-2845 1405 0.9835
6 23003 wfx-2729 300 0.2100
7 23002 wfx-225 16725 11.7075
8 23001 wfx-224 5590 3.9130
9 23000 wfx-220 990 0.6930
10 22999 wfx-216 6040 4.2280
11 22998 wfx-2128 845 0.5915
12 22997 wfx-2100 1365 0.9555
13 22996 TX-73620 145 0.1015
14 22995 TX-73290 220 0.1540
15 22994 TX-72912 3525 2.4675
16 22993 TX-66206 2135 1.4945
17 22992 TX-64038 3195 2.2365
18 22991 TX-3084 4775 3.3425
19 22990 SCTD-40416 155 0.1085
20 22989 SCTD-40415 3365 2.3555
21 22988 PADM3 205 0.1435
22 22987 MST-31006 85 0.0595
23 22986 MST-31003 315 0.2205
24 22985 MST-30834 110 0.0770
25 22984 MST-20701 31840 22.2880
26 22983 HDZ-4748 790 0.5530
27 22982 HDZ-3032 7385 5.1695
28 22981 HDZ-2022 9300 6.5100
29 22980 HDZ-2006 7905 5.5335
30 22979 HDZ-1789 2235 1.5645
31 22978 CMM996 2455 1.7185
32 22977 CMM744 6290 4.4030
33 22976 cmm679 415 0.2905
34 22975 CMM427 7255 5.0785
35 22974 CMM424 18965 13.2755
36 22973 CMM379 10495 7.3465
37 22972 CMM324 245 0.1715
38 22971 CMM265 1180 0.8260
39 22970 CMM2199 15 0.0105
40 22969 CMM2191 6380 4.4660
41 22968 CMM2135 435 0.3045
42 22967 CMM2005 305 0.2135
43 22966 cmm1884 105 0.0735
44 22965 CMM1874 630 0.4410
45 22964 cmm1728 215 0.1505
46 22963 CMM1686 720 0.5040
47 22962 CMM167 6960 4.8720
48 22961 CMM166 4205 2.9435
49 22960 CMM163 2805 1.9635
50 22959 CMM1499 35 0.0245
51 22958 CMM1482 1825 1.2775
52 22957 cmm1438 5340 3.7380
53 22956 cmm1434 2815 1.9705
54 22955 CMM1425 525 0.3675
55 22954 CMM1226 70 0.0490
56 22953 CMM1191 215 0.1505
57 22952 CMM1151 1930 1.3510
58 22951 cmm1150 250 0.1750
59 22950 CMM1118 125 0.0875
60 22949 CMM111 3950 2.7650
61 22948 CMM1075 1015 0.7105
62 22947 CMM107 6020 4.2140
63 22946 CHGJ8114 630 0.4410
64 22945 CHGJ8113 440 0.3080
65 22944 CHGJ8064 6070 4.2490
66 22943 CHGJ8049 3540 2.4780
67 22942 CHGJ8031 365 0.2555
68 22941 CHGJ8023 455 0.3185
69 22940 CHGJ8014 3375 2.3625
70 22939 CHGJ4018 610 0.4270
71 22938 CHGJ4015 20 0.0140
72 22937 CHGJ4000 6580 4.6060
73 22936 BLM39714 7175 5.0225
74 22935 BLM38519 445 0.3115
75 22934 BLM33693 340 0.2380
76 22933 BLM33575 205 0.1435
77 22932 BLM33006 6805 4.7635
78 22931 BLM32745 4880 3.4160
79 22930 BLM32529 1340 0.9380
80 22929 BLM32222 2235 1.5645
81 22928 BLM31411 225 0.1575
82 22927 BLM30919 2320 1.6240
83 22926 BLM27802 5105 3.5735
84 22925 BLM27084 1240 0.8680
85 22924 BLM26332 40 0.0280
86 22923 BLM19086 20465 14.3255
87 22922 BLM17128 4005 2.8035
88 22921 BCAC-116014 205 0.1435
89 22920 AKY7 945 0.6615
90 22919 AKY6 1300 0.9100
91 22918 AKY5 33310 23.3170
92 22917 AKY16 19015 13.3105
93 22916 AKY15 7415 5.1905
94 22915 AKY11 10795 7.5565
95 22914 AGA-9042 20480 14.3360
96 22913 ASDM1111 3575 2.5025
97 22912 ASDM0662 9970 6.9790
98 22911 NNYG855 60145 42.1015
99 22910 NNYG827 2025 1.4175
100 22909 NNYG6 22995 16.0965
共2页,当前为第1页,每页100条