易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 阳光打码1016590 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
101 22456 NNYG2779 627 0.1129
102 22455 NNYG235 16793 3.0228
103 22454 NNYG223 4017 0.7230
104 22453 NNYG2202 13688 2.4638
105 22452 NNYG2201 18762 3.3772
106 22451 NNYG2161 917 0.1651
107 22450 NNYG2119 972 0.1750
108 22449 NNYG2107 8194 1.4749
109 22448 NNYG2100 304 0.0547
110 22447 NNYG2067 1215 0.2187
111 22446 NNYG2063 434 0.0781
112 22445 NNYG2043 481 0.0866
113 22444 NNYG2031 3552 0.6394
114 22443 NNYG2028 417 0.0751
115 22442 NNYG2022 88795 15.9831
116 22441 NNYG2020 7689 1.3840
117 22440 NNYG2019 2914 0.5245
118 22439 NNYG2018 2342 0.4216
119 22438 NNYG2013 477 0.0859
120 22437 NNYG2008 457 0.0823
121 22436 NNYG2003 3273 0.5891
122 22435 NNYG19 31631 5.6936
123 22434 NNYG179 7360 1.3248
124 22433 NNYG1688 29119 5.2415
125 22432 NNYG142 3725 0.6705
126 22431 NNYG1260 12962 2.3331
127 22430 NNYG1259 4463 0.8034
128 22429 NNYG123 1529 0.2752
129 22428 NNYG118 12106 2.1792
130 22427 NNYG1160 17817 3.2071
131 22426 NNYG116 2082 0.3748
132 22425 NNYG1083 22884 4.1192
133 22424 NNYG1041 18625 3.3525
134 22423 NNYG1031 57222 10.3000
135 22422 NNYG1025 1558 0.2804
136 22421 NNYG102 2023 0.3641
137 22420 NNYG1017 11498 2.0697
138 22419 NNYG1003 2942 0.5295
139 22418 NNYG1001 107730 19.3914
140 22417 NNYG100 16187 2.9135
141 22416 NNYG1 87115 15.6807
142 22415 alizz-4203 2760 0.4968
143 22414 LMABD4543 233 0.0419
144 22413 LMABD435 497 0.0895
145 22412 LMABD11324 14357 2.5843
146 22411 AAAYG9266 3857 0.6943
147 22410 AAAYG87 3570 0.6426
148 22409 AAAYG5296 964 0.1735
149 22408 AAAYG5295 972 0.1750
150 22407 AAAYG5275 741 0.1334
151 22406 AAAYG5274 529 0.0952
152 22405 AAAYG5273 1567 0.2821
153 22404 AAAYG5245 1457 0.2623
154 22403 AAAYG5244 3050 0.5490
155 22402 AAAYG5243 900 0.1620
156 22401 AAAYG5242 1684 0.3031
157 22400 AAAYG5241 10310 1.8558
158 22399 AAAYG5240 764 0.1375
159 22398 AAAYG5213 4094 0.7369
160 22397 AAAYG5212 698 0.1256
161 22396 AAAYG5211 3429 0.6172
162 22395 AAAYG5210 1101 0.1982
163 22394 AAAYG5196 783 0.1409
164 22393 AAAYG5140 1369 0.2464
165 22392 AAAYG4932 5234 0.9421
166 22391 AAAYG4896 1952 0.3514
167 22390 AAAYG4893 2322 0.4180
168 22389 AAAYG4891 2164 0.3895
169 22388 AAAYG4890 2054 0.3697
170 22387 AAAYG4847 2172 0.3910
171 22386 AAAYG4802 21079 3.7942
172 22385 AAAYG4800 21072 3.7930
173 22384 AAAYG4429 19994 3.5989
174 22383 AAAYG4384 1278 0.2300
175 22382 AAAYG4105 1196 0.2153
176 22381 AAAYG3994 891 0.1604
177 22380 AAAYG3980 963 0.1733
178 22379 AAAYG2971 7342 1.3216
179 22378 AAAYG2970 5644 1.0159
180 22377 AAAYG2672 442 0.0796
181 22376 AAAYG2447 415 0.0747
182 22375 AAAYG178 5454 0.9817
183 22374 xt4014 434 0.0781
184 22373 yqzyg885 12774 2.2993
185 22372 yqzyg760 1710 0.3078
186 22371 yqzyg5 16625 2.9925
187 22370 yqzyg321 283 0.0509
188 22369 yqzyg1122 16587 2.9857
189 22368 LM-RENREN7426 4081 0.7346
190 22367 LM-RENREN7243 338 0.0608
191 22366 UXYG7563 8037 1.4466
192 22365 uxwyg7065 1653 0.2975
193 22364 uxwyg7064 889 0.1600
194 22363 uxwyg65 1741 0.3134
195 22362 uxwyg5570 14381 2.5886
196 22361 uxwyg42 52253 9.4056
197 22360 uxwyg310 3160 0.5688
198 22359 uxwyg28 51214 9.2185
199 22358 uxwyg276 707 0.1273
200 22357 uxwyg269 48510 8.7319
共3页,当前为第2页,每页100条