易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 嘀嗒答题1016412 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
1 13174 YHK34 675 0.4725
2 13173 XSD1407 8030 5.6210
3 13172 XSD1131 2375 1.6625
4 13171 xianqw73 1425 0.9975
5 13170 xianqw64 1500 1.0500
6 13169 xianqw235 5040 3.5280
7 13168 XHWZ100304 1055 0.7385
8 13167 wfx-291 6295 4.4065
9 13166 wfx-2845 3925 2.7475
10 13165 wfx-2729 265 0.1855
11 13164 wfx-247 385 0.2695
12 13163 wfx-225 18750 13.1250
13 13162 wfx-224 3125 2.1875
14 13161 wfx-2228 110 0.0770
15 13160 wfx-216 8770 6.1390
16 13159 wfx-21085 555 0.3885
17 13158 TX-73620 1230 0.8610
18 13157 TX-72912 1925 1.3475
19 13156 TX-72414 70 0.0490
20 13155 TX-66206 1950 1.3650
21 13154 TX-64038 12400 8.6800
22 13153 TX-63934 4640 3.2480
23 13152 PADM3 1120 0.7840
24 13151 MST-31022 305 0.2135
25 13150 HDZ-4748 925 0.6475
26 13149 HDZ-4497 5415 3.7905
27 13148 HDZ-3032 9365 6.5555
28 13147 HDZ-2022 12710 8.8970
29 13146 HDZ-2006 45 0.0315
30 13145 CMM996 3845 2.6915
31 13144 CMM427 17200 12.0400
32 13143 CMM379 3995 2.7965
33 13142 CMM356 75 0.0525
34 13141 CMM324 100 0.0700
35 13140 CMM2104 380 0.2660
36 13139 CMM2071 755 0.5285
37 13138 CMM1874 810 0.5670
38 13137 CMM1686 4465 3.1255
39 13136 CMM167 26235 18.3645
40 13135 CMM166 4850 3.3950
41 13134 CMM1648 20 0.0140
42 13133 CMM163 4475 3.1325
43 13132 CMM1499 15 0.0105
44 13131 CMM1425 2515 1.7605
45 13130 CMM1204 2245 1.5715
46 13129 CMM1118 155 0.1085
47 13128 CMM111 5335 3.7345
48 13127 CMM107 5870 4.1090
49 13126 CHTW1 1440 1.0080
50 13125 CHGJ8114 575 0.4025
51 13124 CHGJ8064 6405 4.4835
52 13123 CHGJ8054 5090 3.5630
53 13122 CHGJ8049 1055 0.7385
54 13121 CHGJ8034 785 0.5495
55 13120 CHGJ8023 390 0.2730
56 13119 CHGJ4018 1955 1.3685
57 13118 CHGJ4015 85 0.0595
58 13117 CHGJ4000 3195 2.2365
59 13116 BLM39691 110 0.0770
60 13115 BLM39681 5 0.0035
61 13114 BLM39680 70 0.0490
62 13113 BLM38067 8655 6.0585
63 13112 BLM38066 175 0.1225
64 13111 BLM37435 205 0.1435
65 13110 BLM37039 80 0.0560
66 13109 BLM36100 500 0.3500
67 13108 BLM33693 90 0.0630
68 13107 BLM33006 6405 4.4835
69 13106 BLM32615 200 0.1400
70 13105 BLM32614 405 0.2835
71 13104 BLM32457 280 0.1960
72 13103 Blm32208 1410 0.9870
73 13102 BLM31938 4810 3.3670
74 13101 BLM30919 2430 1.7010
75 13100 BLM29841 3515 2.4605
76 13099 BLM27995 275 0.1925
77 13098 BLM27802 8235 5.7645
78 13097 BLM19086 21905 15.3335
79 13096 BLM17128 360 0.2520
80 13095 BCAC-218003 40 0.0280
81 13094 BCAC-118029 2715 1.9005
82 13093 BCAC-118028 3435 2.4045
83 13092 BCAC-117484 15 0.0105
84 13091 BCAC-116008 1090 0.7630
85 13090 AKY9 2235 1.5645
86 13089 AKY8 5405 3.7835
87 13088 AKY6 4690 3.2830
88 13087 AKY5 33920 23.7440
89 13086 AKY15 10465 7.3255
90 13085 AKY12 36585 25.6095
91 13084 AKY11 18025 12.6175
92 13083 AKY10 3555 2.4885
93 13082 NNYG855 62795 43.9565
94 13081 NNYG827 795 0.5565
95 13080 NNYG685 10260 7.1820
96 13079 NNYG6 21400 14.9800
97 13078 NNYG4523 810 0.5670
98 13077 NNYG4508 50 0.0350
99 13076 NNYG4002 4690 3.2830
100 13075 nnyg1688 220 0.1540
共2页,当前为第1页,每页100条