易赚打码代理
   当前位置: 首页 > 阳光打码1016300 项目记录
排序 编号 工号 本次工作量 佣金
101 7644 NNYG2013 653 0.1175
102 7643 NNYG2008 5610 1.0098
103 7642 NNYG20 46341 8.3414
104 7641 NNYG19 3737 0.6726
105 7640 NNYG179 22878 4.1180
106 7639 NNYG1688 35439 6.3790
107 7638 NNYG155 1584 0.2850
108 7637 NNYG142 299 0.0538
109 7636 NNYG128 1447 0.2605
110 7635 NNYG1260 8037 1.4466
111 7634 NNYG1259 2327 0.4189
112 7633 NNYG12197 8182 1.4728
113 7632 NNYG12180 22192 3.9945
114 7631 NNYG119 5062 0.9111
115 7630 NNYG118 36521 6.5738
116 7629 NNYG1083 34847 6.2725
117 7628 NNYG1060 54175 9.7515
118 7627 NNYG1041 16673 3.0012
119 7626 NNYG1031 10111 1.8200
120 7625 NNYG1025 56488 10.1677
121 7624 NNYG102 3243 0.5837
122 7623 NNYG1017 12326 2.2187
123 7622 NNYG1003 5342 0.9616
124 7621 NNYG1001 128181 23.0726
125 7620 NNYG100 6342 1.1416
126 7619 NNYG1 129096 23.2373
127 7618 alizz-4203 558 0.1004
128 7617 LMABD67 8745 1.5741
129 7616 LMABD435 908 0.1634
130 7615 LMABD11324 1175 0.2115
131 7614 AAAYG5380 6060 1.0908
132 7613 AAAYG5334 2247 0.4045
133 7612 AAAYG5296 1884 0.3391
134 7611 AAAYG5295 356 0.0641
135 7610 AAAYG5275 772 0.1390
136 7609 AAAYG5274 268 0.0482
137 7608 AAAYG5245 359 0.0646
138 7607 AAAYG5244 780 0.1404
139 7606 AAAYG5243 276 0.0497
140 7605 AAAYG5242 809 0.1456
141 7604 AAAYG5241 2708 0.4874
142 7603 AAAYG5240 2893 0.5207
143 7602 AAAYG5239 2693 0.4847
144 7601 AAAYG5213 2151 0.3872
145 7600 AAAYG5212 4811 0.8660
146 7599 AAAYG5211 604 0.1087
147 7598 AAAYG5210 7054 1.2697
148 7597 AAAYG5196 558 0.1004
149 7596 AAAYG4932 11948 2.1506
150 7595 AAAYG4893 2947 0.5305
151 7594 AAAYG4891 5135 0.9243
152 7593 AAAYG4890 4921 0.8858
153 7592 AAAYG4848 3156 0.5681
154 7591 AAAYG4847 5219 0.9394
155 7590 AAAYG4802 25529 4.5952
156 7589 AAAYG4597 2993 0.5387
157 7588 AAAYG4430 24323 4.3781
158 7587 AAAYG4429 24315 4.3767
159 7586 AAAYG4169 1136 0.2045
160 7585 AAAYG4152 1325 0.2385
161 7584 AAAYG4132 1619 0.2914
162 7583 AAAYG4105 5598 1.0076
163 7582 AAAYG3994 3967 0.7141
164 7581 AAAYG3980 3191 0.5744
165 7580 AAAYG3639 327 0.0589
166 7579 AAAYG2970 61514 11.0725
167 7578 AAAYG2672 371 0.0668
168 7577 AAAYG2447 296 0.0533
169 7576 AAAYG178 11884 2.1391
170 7575 xt4014 953 0.1715
171 7574 xt2108 433 0.0779
172 7573 yqzyg885 11086 1.9955
173 7572 yqzyg321 346 0.0623
174 7571 yqzyg1122 13254 2.3857
175 7570 LM-RENREN7243 282 0.0508
176 7569 UXYG7563 8344 1.5020
177 7568 uxwyg8636 19813 3.5662
178 7567 uxwyg7065 21405 3.8529
179 7566 uxwyg7064 22995 4.1391
180 7565 uxwyg5570 8628 1.5530
181 7564 uxwyg42 75164 13.5295
182 7563 uxwyg310 44258 7.9664
183 7562 uxwyg2937 3862 0.6952
184 7561 uxwyg28 5634 1.0141
185 7560 uxwyg269 47313 8.5164
186 7559 uxwyg21274 1353 0.2435
187 7558 uxwyg20618 1401 0.2522
188 7557 uxwyg20177 2512 0.4522
189 7556 uxwyg20154 11679 2.1022
190 7555 uxwyg19447 939 0.1690
191 7554 uxwyg19291 6384 1.1491
192 7553 uxwyg19131 379 0.0682
193 7552 uxwyg19112 4090 0.7362
194 7551 uxwyg18825 35350 6.3631
195 7550 uxwyg18442 2732 0.4918
196 7549 uxwyg18235 3478 0.6260
197 7548 uxwyg18117 7721 1.3898
198 7547 uxwyg17900 7909 1.4236
199 7546 uxwyg17713 6000 1.0800
200 7545 uxwyg17206 1061 0.1910
共3页,当前为第2页,每页100条